产品特点:
举升机构采用高强度锰钢钜形管制作。
设有防止升降台超载的安全保护装置。
设有防止液压管路破裂的安全保护阀。
停电情况下的应急下降装置。
动力选配:
交流380V(常规配置) 、交流220V电源(可选)
直流电源(可选)、引擎动力(可选)
手动动力(可选)、手动/电动两用(可选)
各型号升降台均可选配伸缩台面,一端可伸出800mm至1000mm。◆ 剪叉式高空作业平台技术参数 |
型号 | 额定载荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 台面尺寸 mm | 起升时间 s | 电机功率 kw | 电 压 v | 整机重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1.0 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.0 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.0 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1.0 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 1.0 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 90 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 98 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 120 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
|
◆ 剪叉式高空作业平台(重载式)技术参数 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1300 | 1800×1100 | 50 | 1.0 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2450×1350 | 95 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 1900 | 2500×1400 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |